Based on a 5yr rate @ 2.79% and 25yr or 30yr amortization
Mortgage Amount | Down Payment < 20% 25yr Amortization |
Down Payment > 20% 30yr Amortization |
||
Monthly Payment | Income Required | Monthly Payment | Income Required | |
200,000 | $925 | $43,000 | $819 | $39,000 |
225,000 | $1,041 | $46,000 | $921 | $42,000 |
250,000 | $1,156 | $50,000 | $1,024 | $46,000 |
275,000 | $1,272 | $54,000 | $1,126 | $49,000 |
300,000 | $1,388 | $58,000 | $1,229 | $53,000 |
325,000 | $1,503 | $62,000 | $1,331 | $56,000 |
350,000 | $1,619 | $66,000 | $1,433 | $60,000 |
375,000 | $1,735 | $70,000 | $1,536 | $63,000 |
400,000 | $1,850 | $74,000 | $1,638 | $67,000 |
425,000 | $1,966 | $78,000 | $1,740 | $70,000 |
450,000 | $2,081 | $86,000 | $1,843 | $74,000 |
475,000 | $2,197 | $90,000 | $1,945 | $77,000 |
500,000 | $2,313 | $94,000 | $2,048 | $81,000 |
525,000 | $2,428 | $98,000 | $2,150 | $84,000 |
550,000 | $2,544 | $102,000 | $2,252 | $88,000 |
575,000 | $2,660 | $106,000 | $2,355 | $92,000 |
Mortgage Amount | Down Payment < 20% 25yr Amortization |
Down Payment > 20% 30yr Amortization |
||
Monthly Payment | Income Required | Monthly Payment | Income Required | |
600,000 | $2,775 | $110,000 | $2,457 | $95,000 |
625,000 | $2,891 | $114,000 | $2,559 | $99,000 |
650,000 | $3,007 | $122,000 | $2,662 | $102,000 |
675,000 | $3,122 | $126,000 | $2,764 | $106,000 |
700,000 | $3,238 | $130,000 | $2,867 | $109,000 |
725,000 | $3,353 | $134,000 | $2,969 | $113,000 |
750,000 | $3,469 | $138,000 | $3,071 | $116,000 |
775,000 | $3,585 | $142,000 | $3,174 | $120,000 |
800,000 | $3,700 | $146,000 | $3,276 | $123,000 |
825,000 | $3,816 | $150,000 | $3,378 | $127,000 |
850,000 | $3,932 | $154,000 | $3,481 | $130,000 |
875,000 | $4,047 | $158,000 | $3,583 | $134,000 |
900,000 | $4,163 | $162,000 | $3,686 | $137,000 |
925,000 | $4,278 | $166,000 | $3,788 | $141,000 |
950,000 | $4,394 | $170,000 | $3,890 | $144,000 |
975,000 | $4,510 | $174,000 | $3,993 | $148,000 |
1,000,000 | $4,625 | $178,000 | $4,095 | $151,000 |
You may qualify for a higher mortgage depending on credit score and other factors. Individuals with higher than average debt levels may qualify for less.